| General Fund | Special Revenue Funds | Debt Service Funds | Capital Projects Funds | |||||||||
| Actual | Budget | Variance | Actual | Budget | Variance | Actual | Budget | Variance | Actual | Budget | Variance | |
| REVENUES: | ||||||||||||
| Taxes | $ 32,391,959 | $ 31,944,000 | $ 447,959 | $ 28,792,724 | $29,512,512 | $ (719,788) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Assessments | - | - | - | - | - | - | 262,462 | 227,234 | 35,228 | - | - | - |
| Intergovernmental | 935,264 | 994,326 | (59,062) | 28,498,964 | 29,186,813 | (687,849) | - | - | - | 2,025 | 2,026 | (1) |
| Licenses and permits | 32,769 | 36,496 | (3,727) | 2,143,797 | 2,082,561 | 61,236 | - | - | - | - | - | - |
| Charges for services | 7,197,613 | 6,416,137 | 781,476 | 4,868,891 | 4,517,182 | 351,709 | - | - | - | 131,124 | 123,734 | 7,390 |
| Interest earnings | 2,125,629 | 2,300,000 | (174,371) | 507,136 | 397,476 | 109,660 | 353,345 | 317,550 | 35,795 | 2,335,538 | 2,408,419 | (72,881) |
| Miscellaneous | 1,695,834 | 1,276,548 | 419,286 | 1,725,696 | 1,869,540 | (143,844) | 1,071 | 1,071 | - | 144,464 | 149,468 | (5,004) |
| Total Revenues | 44,379,068 | 42,967,507 | 1,411,561 | 66,537,208 | 67,566,084 | (1,028,876) | 616,878 | 545,855 | 71,023 | 2,613,151 | 2,683,647 | (70,496) |
| EXPENDITURES: | ||||||||||||
| Current operating: | ||||||||||||
| General government | 15,359,372 | 15,934,095 | 574,723 | 4,287,066 | 4,562,323 | 275,257 | - | - | - | 271,784 | 598,839 | 327,055 |
| Judicial and public safety | 19,219,177 | 20,052,200 | 833,023 | 3,601,285 | 3,824,444 | 223,159 | - | - | - | 113,014 | 108,636 | (4,378) |
| Streets and highways | 1,415,032 | 1,523,144 | 108,112 | 10,643,836 | 11,887,159 | 1,243,323 | - | - | - | 3,058 | 2,373 | (685) |
| Recreation | - | - | - | 3,045,445 | 4,917,704 | 1,872,259 | - | - | - | 2,069 | - | (2,069) |
| Projects | 836,336 | 1,089,510 | 253,174 | 432,977 | 570,993 | 138,016 | - | - | - | 444,636 | 462,520 | 17,884 |
| Health and human services | 500,451 | 511,025 | 10,574 | 30,457,694 | 31,762,734 | 1,305,040 | - | - | - | 2,979 | - | (2,979) |
| Capital outlay | 42,378 | 24,345 | (18,033) | 4,237,610 | 4,484,235 | 246,625 | - | - | - | 13,019,475 | 21,653,234 | 8,633,759 |
| Debt service | - | - | - | 345,724 | 5,047 | (340,677) | 5,284,879 | 5,357,067 | 72,188 | 1,406,189 | 1,422,892 | 16,703 |
| Total Expenditures | 37,372,746 | 39,134,319 | 1,761,573 | 57,051,637 | 62,014,639 | 4,963,002 | 5,284,879 | 5,357,067 | 72,188 | 15,263,204 | 24,248,494 | 8,985,290 |
| EXCESS (DEFICIENCY) OF REVENUES | ||||||||||||
| OVER EXPENDITURES | 7,006,322 | 3,833,188 | 3,173,134 | 9,485,571 | 5,551,445 | 3,934,126 | (4,668,001) | (4,811,212) | 143,211 | (12,650,053) | (21,564,847) | 8,914,794 |
| OTHER FINANCING SOURCES (USES): | ||||||||||||
| Sale of assets | 752 | 300 | 452 | 254,060 | 250,000 | 4,060 | - | - | - | 223,381 | 165,000 | 58,381 |
| Financing provided by debt | - | - | - | 1,058,130 | - | 1,058,130 | 6,574,429 | 6,574,429 | - | 64,908,959 | 64,908,959 | - |
| Operating transfers in | 1,281,277 | 1,436,373 | (155,096) | 6,292,964 | 6,199,632 | 93,332 | 4,794,105 | 4,850,690 | (56,585) | 4,966,201 | 5,284,170 | (317,969) |
| Operating transfers out | (6,590,809) | (6,551,357) | (39,452) | (10,456,441) | (10,768,107) | 311,666 | (164,000) | (164,000) | - | (205) | - | (205) |
| Total Other Financing Sources (Uses) | (5,308,780) | (5,114,684) | (194,096) | (2,851,287) | (4,318,475) | 1,467,188 | 11,204,534 | 11,261,119 | (56,585) | 70,098,336 | 70,358,129 | (259,793) |
| EXCESS (DEFICIENCY) OF REVENUES AND | ||||||||||||
| OTHER SOURCES OVER EXPENDITURES | ||||||||||||
| AND OTHER USES | 1,697,542 | (1,281,496) | 2,979,038 | 6,634,284 | 1,232,970 | 5,401,314 | 6,536,533 | 6,449,907 | 86,626 | 57,448,283 | 48,793,282 | 8,655,001 |
| FUND BALANCES, January 1 | 6,829,992 | 6,826,744 | 3,248 | 14,048,529 | 13,937,127 | 111,402 | 601,584 | 601,584 | - | 6,444,168 | 6,444,214 | (46) |
| INCREASE (DECREASE) IN RESERVE | ||||||||||||
| FOR INVENTORIES | - | - | - | 14,673 | - | 14,673 | - | - | - | - | - | - |
| RESIDUAL EQUITY TRANSFER IN (NOTE 15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,434 | - | 1,434 |
| FUND BALANCES, December 31 | $ 8,527,534 | $ 5,545,248 | $ 2,982,286 | $ 20,697,486 | $15,170,097 | $ 5,527,389 | $ 7,138,117 | $ 7,051,491 | $ 86,626 | $ 63,893,885 | $ 55,237,496 | $ 8,656,389 |
The Notes to Financial Statements are an integral part of this exhibit.