| Fiduciary | |||||||
| Governmental Fund Types | Fund Type | ||||||
| Special | Debt | Capital | Expendable | Memorandum Totals | |||
| General | Revenue | Service | Projects | Trust | 2000 | 1999 | |
| REVENUES: | |||||||
| Taxes | $42,128,903 | $38,433,614 | $- | $1,139,644 | $- | $81,702,161 | $69,302,842 |
| Assessments | - | - | 250,017 | - | - | 250,017 | 545,659 |
| Intergovernmental | 798,227 | 34,422,433 | - | - | - | 35,220,660 | 35,757,685 |
| Licenses and permits | 55,423 | 2,325,203 | - | - | - | 2,380,626 | 2,453,871 |
| Charges for services | 7,473,567 | 6,131,060 | - | 75,716 | - | 13,680,343 | 13,286,149 |
| Interest earnings | 4,005,854 | 1,652,852 | 454,839 | 1,678,501 | 86 | 7,792,132 | 5,497,613 |
| Miscellaneous | 2,507,942 | 1,688,215 | - | 158,563 | 13,548 | 4,368,268 | 6,229,279 |
| Total Revenues | 56,969,916 | 84,653,377 | 704,856 | 3,052,424 | 13,634 | 145,394,207 | 133,073,098 |
| EXPENDITURES: | |||||||
| Current operating: | |||||||
| General government | 18,254,026 | 5,067,461 | - | 520,576 | - | 23,842,063 | 21,191,458 |
| Judicial and public safety | 24,553,782 | 3,191,764 | - | 298,924 | 7,675 | 28,052,145 | 26,253,845 |
| Streets and highways | 1,646,066 | 11,054,171 | - | 43,417 | - | 12,743,654 | 12,813,247 |
| Recreation | - | 3,725,363 | - | 5,580 | - | 3,730,943 | 6,660,356 |
| Projects | 1,315,151 | 522,411 | - | 1,135,430 | - | 2,972,992 | 3,470,816 |
| Health and human services | 532,025 | 32,565,194 | - | 3,570 | - | 33,100,789 | 36,068,154 |
| Capital outlay | 27,054 | 5,339,119 | - | 25,861,345 | - | 31,227,518 | 28,475,732 |
| Debt service | - | 3,001,578 | 7,087,603 | - | - | 10,089,181 | 6,953,589 |
| Total Expenditures | 46,328,104 | 64,467,061 | 7,087,603 | 27,868,842 | 7,675 | 145,759,285 | 141,887,197 |
| EXCESS (DEFICIENCY) OF REVENUES | |||||||
| OVER EXPENDITURES | 10,641,812 | 20,186,316 | (6,382,747) | (24,816,418) | 5,959 | (365,078) | (8,814,099) |
| OTHER FINANCING SOURCES (USES): | |||||||
| Sale of assets | 300 | 9,570 | - | 262,816 | (11,109) | 261,577 | 382,784 |
| Financing provided by debt | - | 15,197,035 | - | - | - | 15,197,035 | 1,607,884 |
| Operating transfers in | 3,401,874 | 8,098,657 | 6,242,471 | 7,337,245 | - | 25,080,247 | 20,835,938 |
| Operating transfers out | (8,981,470) | (15,992,547) | - | (46,230) | - | (25,020,247) | (20,605,923) |
| Total Other Financing Sources (Uses) | (5,579,296) | 7,312,715 | 6,242,471 | 7,553,831 | (11,109) | 15,518,612 | 2,220,683 |
| EXCESS (DEFICIENCY) OF REVENUES AND | |||||||
| OTHER SOURCES OVER EXPENDITURES | |||||||
| AND OTHER USES | 5,062,516 | 27,499,031 | (140,276) | (17,262,587) | (5,150) | 15,153,534 | (6,593,416) |
| FUND BALANCES, January 1 | 10,263,802 | 29,843,651 | 7,568,016 | 46,029,939 | 89,935 | 93,795,343 | 100,346,106 |
| INCREASE (DECREASE) IN RESERVE | |||||||
| FOR INVENTORIES | - | (2,704) | - | - | - | (2,704) | 1,955 |
| RESIDUAL EQUITY TRANSFER IN | - | - | - | - | - | - | 40,698 |
| RESIDUAL EQUITY TRANSFER OUT (NOTE 16) | - | - | - | (50,742) | - | (50,742) | - |
| FUND BALANCES, December 31 | $15,326,318 | $57,339,978 | $7,427,740 | $28,716,610 | $84,785 | $108,895,431 | $93,795,343 |
The Notes to Financial Statements are an integral part of this exhibit.