| Fiduciary | |||||||
| Governmental Fund Types | Fund Type | ||||||
| Special | Debt | Capital | Expendable | Memorandum Totals | |||
| General | Revenue | Service | Projects | Trust | 1999 | 1998 | |
| REVENUES: | |||||||
| Taxes | $ 34,585,366 | $ 34,717,476 | $ - | $ - | $ - | $ 69,302,842 | $ 61,184,683 |
| Assessments | - | - | 545,659 | - | - | 545,659 | 262,462 |
| Intergovernmental | 856,113 | 34,825,945 | - | 75,627 | - | 35,757,685 | 29,436,253 |
| Licenses and permits | 95,893 | 2,357,978 | - | - | - | 2,453,871 | 2,176,566 |
| Charges for services | 7,282,719 | 5,870,935 | - | 132,495 | - | 13,286,149 | 12,197,628 |
| Interest earnings | 1,871,281 | 639,721 | 443,617 | 2,542,913 | 81 | 5,497,613 | 5,322,788 |
| Miscellaneous | 1,712,648 | 4,289,395 | - | 168,413 | 58,823 | 6,229,279 | 3,585,819 |
| Total Revenues | 46,404,020 | 82,701,450 | 989,276 | 2,919,448 | 58,904 | 133,073,098 | 114,166,199 |
| EXPENDITURES: | |||||||
| Current operating: | |||||||
| General government | 16,066,814 | 4,881,498 | - | 243,146 | - | 21,191,458 | 19,918,222 |
| Judicial and public safety | 21,934,215 | 3,955,547 | - | 305,499 | 58,584 | 26,253,845 | 23,001,659 |
| Streets and highways | 1,524,321 | 11,283,670 | - | 5,256 | - | 12,813,247 | 12,061,926 |
| Recreation | - | 6,640,765 | - | 19,591 | - | 6,660,356 | 3,047,514 |
| Projects | 1,062,941 | 1,450,935 | - | 956,940 | - | 3,470,816 | 1,713,949 |
| Health and human services | 517,330 | 35,516,440 | - | 34,384 | - | 36,068,154 | 30,961,124 |
| Capital outlay | - | 2,214,638 | - | 26,261,094 | - | 28,475,732 | 17,299,463 |
| Debt service | - | 614,264 | 6,339,325 | - | - | 6,953,589 | 7,036,792 |
| Total Expenditures | 41,105,621 | 66,557,757 | 6,339,325 | 27,825,910 | 58,584 | 141,887,197 | 115,040,649 |
| EXCESS (DEFICIENCY) OF REVENUES | |||||||
| OVER EXPENDITURES | 5,298,399 | 16,143,693 | (5,350,049) | (24,906,462) | 320 | (8,814,099) | (874,450) |
| OTHER FINANCING SOURCES (USES): | |||||||
| Sale of assets | 100 | 164,098 | - | 218,055 | 531 | 382,784 | 478,193 |
| Financing provided by debt | - | 950,000 | 41,396 | 616,488 | - | 1,607,884 | 72,541,518 |
| Operating transfers in | 2,524,902 | 6,363,661 | 5,738,552 | 6,208,823 | - | 20,835,938 | 17,334,547 |
| Operating transfers out | (6,087,133) | (14,517,940) | - | (850) | - | (20,605,923) | (17,211,455) |
| Total Other Financing Sources (Uses) | (3,562,131) | (7,040,181) | 5,779,948 | 7,042,516 | 531 | 2,220,683 | 73,142,803 |
| EXCESS (DEFICIENCY) OF REVENUES AND | |||||||
| OTHER SOURCES OVER EXPENDITURES | |||||||
| AND OTHER USES | 1,736,268 | 9,103,512 | 429,899 | (17,863,946) | 851 | (6,593,416) | 72,268,353 |
| FUND BALANCES, January 1 | 8,527,534 | 20,697,486 | 7,138,117 | 63,893,885 | 89,084 | 100,346,106 | 28,061,646 |
| INCREASE (DECREASE) IN RESERVE | |||||||
| FOR INVENTORIES | - | 1,955 | - | - | - | 1,955 | 14,673 |
| RESIDUAL EQUITY TRANSFER IN (NOTE 15) | - | 40,698 | - | - | - | 40,698 | 1,434 |
| FUND BALANCES, December 31 | $ 10,263,802 | $ 29,843,651 | $ 7,568,016 | $ 46,029,939 | $ 89,935 | $ 93,795,343 | $ 100,346,106 |
The Notes to Financial Statements are an integral part of this exhibit.